VERSATI III All-In-One

La version « All in One » est couramment appelée « double service », voir « triple service » avec la fonction plancher rafraîchissant. Cette version propose des puissances de 4 à 16 kW et est recommandée en installation neuve, là où le local technique étant de plus en plus petit et où les arrivées de cuivres peuvent se faire par les combles, donc par le dessus. Ce modèle intégré, pourra se « plaquer » dans un angle évitant toute perte de place.

La version All-in-One se compose de trois parties : l'unité extérieure, le module hydraulique et le ballon ECS 200L, ces deux derniers forment l'unité intérieure. Son format le rend idéal pour de petits espaces qui ont besoin d’éléments très compacts. Connexion aux systèmes ECS, de chauffage par plancher chauffant, ventiloconvecteurs et émetteurs thermiques, réservoirs d’eau, kits solaires, chaudières à gaz, etc.

La Versati III intègre un circulateur Inverter Wilo, un échangeur à plaques Alpha Laval PHE, le compresseur bi-étagé à injection breveté GREE et un moteur de ventilateur DC Inverter BDLC. Le compresseur et la vanne de réglage à deux étages produisent de la chaleur par injection ce qui augmente la température de sortie de manière plus précise et conserve la puissance par très basse température. Elle fonctionne encore par -25°C.

Autres fonctions:

  • Double sonde de température.
  • La fonction de désinfection à 80ºC assure l’élimination des bactéries.
  • L’interface de gestion à distance permet de gérer l’unité via Modbus et de l’intégrer dans un système BMS.
  • Modes de fonctionnement : hors gel, automatique, silencieux, plancher chauffant.
  • Système All-in-One avec ballon ECS 200L intégré
  • Fiable
  • Contrôle Wifi
  • Classe énergétique A++
  • Sortie d'eau jusqu’à 60°C
  • Fonctionnement à des températures extrêmes
  • Composants de dernière technologie
Modèle
  •  Paiement sécurisé par CB ou virement Paiement sécurisé par CB ou virement
MODÈLEVERSATI III AIO 4VERSATI III AIO 6VERSATI III AIO 8VERSATI III AIO 10VERSATI III AIO 12VERSATI III AIO 14VERSATI III AIO 16VERSATI III AIO 8 3FVERSATI III AIO 10 3FVERSATI III AIO 12 3FVERSATI III AIO 14 3FVERSATI III AIO 16 3F
Code3IGR51503IGR51553IGR51603IGR51653IGR51353IGR51403IGR51453IGR53503IGR53553IGR53603IGR53653IGR5370
Novedad 1 1 1 1 1 1 1 1
Puissance restituée (7°C ext/ 35°C eau)ChaudW 4 6 8 10 12 14 15.5 8 10 12 14 15.5
Puissance restituée (7°C ext/ 45°C eau)ChaudW 3.9 5.8 8 9.85 12.40 14.48 16.09 8.00 10.20 12.29 14.44 16.13
Puissance restituée (7°C ext / 55°C eau)ChaudW 3.77 5.68 7.36 9.06 12.8 14.96 16.68 7.36 9.38 12.69 14.92 16.72
Puissance restituée (-7°C ext / 45°C eau)ChaudW 2.87 4.12 5.6 6.9 8.42 9.83 10.81 5.6 7.14 8.34 9.8 10.84
Puissance restituée (-7°C ext / 55°C eau)ChaudW 2.62 4 5.12 6.3 7.70 8.99 9.89 5.12 6.53 7.63 8.96 9.91
Puissance restituée (35°C ext/ 7°C eau)FroidW 3.4 4 7.15 7.60 10.59 11.07 11.51 7.60 8.20 10.65 11.24 11.52
Puissance restituée (35°C ext/ 18°C eau)FroidW 3.9 5.80 7.7 9.34 11 12.60 13.00 8.5 10 11 12.6 13
EER (35°C ext/ 7°C eau) 3.69 3.45 2.87 2.75 2.79 2.65 2.57 5.00 4.30 2.85 2.72 2.63
EER (35°C ext/ 18°C eau) 5.7 5.1 4.5 4 4.4 3.7 3.6 6.55 5.72 4.49 3.80 3.67
COP (7°C ext/ 35°C eau) 5.2 5 5 4.8 5 4.7 4.5 5.24 5.24 5.28 5.08 4.82
COP (7°C ext/ 45°C eau) 3.94 3.82 3.86 3.67 3.77 3.68 3.62 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
COP (7°C ext / 55°C eau) 2.72 2.75 2.86 2.64 2.54 2.66 2.74 2.74 3.08 2.68 2.88 2.94
COP (-7°C ext / 35°C eau) 3.15 2.98 2.97 2.86 3.06 2.88 2.74 3.2 3.2 3.23 3.11 2.94
COP (-7°C ext / 45°C eau) 2.44 2.37 2.39 2.28 2.47 2.32 2.21 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
COP (-7°C ext / 55°C eau) 1.65 1.68 1.76 1.61 1.79 1.68 1.6 2.29 2.29 2.31 1.82 1.72
Classe énergétiqueFroid / Chaud A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
Intensité absorbéeFroidA 10 10 13.5 14.8 13.5 13.5 17.4 7.5 8 9.2 11.5 11.5
Intensité absorbéeChaudA 10 10 20 22 25.6 28.7 30.3 7.5 8 9.2 11.5 11.5
Tension d'alimentationV / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50
Plage de fonctionnement en Tº extérieureFroidºC +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48 +10 ~ +48
Plage de fonctionnement en Tº extérieureChaudºC -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35 -25 ~ +35
Température ECSºC +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80 +40 ~ +80
Liaisons frigorifiquesLiquidePo. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiquesGazPo. 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Longueur préchargéem 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Longueur maximale (UI/UE)m 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Dénivelé maximal UI/UEm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Liaisons hydrauliquesPo. (DN) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25)
Réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Profil de soutirage L L L L L L L L L L

GE3IGR5150

Téléchargement

Schema PAC

Téléchargement (165.44k)

Fiche VERSATI III AIO

Téléchargement (1.55M)